 |
| Gilmar recebendo a premiação de campeão |
Mais uma vez o nordeste demostra a sua força, desta vez foi na cidade de Tabuleiro do Norte no Ceará, onde contou com jogadores da Bahia, da Paraíba, do Distrito Federal, do Rio Grande do Norte, e claro do próprio Ceará. Este torneio foi a 21° edição e contou com os principais jogadores da região e foi realizado nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro, a classificação final foi a seguinte:
| CLASSIFICAÇÃO FINAL |
| 1º LUGAR | GILMAR | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 01 MOTO (R$ 6.500,00) |
| 2º LUGAR | EUDES | FORTALEZA/CE | R$ 2.000,00 |
| 3º LUGAR | LAÉCIO | FORTALEZA/CE | R$ 1.000,00 |
| 4º LUGAR | RONNEY | MOSORÓ/RN | R$ 700,00 |
| 5º LUGAR | IVO | MOSORÓ/RN | R$ 300,00 |
| 6º LUGAR | ROLINHA | BRASÍLIA/DF | R$ 300,00 |
| 7º LUGAR | TIAGO | PATOS/PB | R$ 300,00 |
| 8º LUGAR | PEBINHA | FORTALEZA/CE | R$ 300,00 |
| 9º LUGAR | AMÉLIO | FORTALEZA/CE | R$ 200,00 |
| 10º LUGAR | MANOEL | JOÃO PESSOA/PB | R$ 200,00 |
| 11º LUGAR | JESUS | FORTALEZA/CE | R$ 200,00 |
| 12º LUGAR | ARAÚJO | CEARÁ MIRIM/RN | R$ 200,00 |
| 13º LUGAR | PAULO DA CEASA | FORTALEZA/CE | R$ 200,00 |
| 14º LUGAR | LUCIANO PANGA | LIMOEIRO DO NORTE/CE | R$ 200,00 |
| 15º LUGAR | MÁRCIO | FORTALEZA/CE | R$ 200,00 |
| 16º LUGAR | VANVAN | TABULEIRO DO NORTE/CE | R$ 200,00 |
| ESPECIAL | VANVAN | TABULEIRO DO NORTE/CE | R$ 500,00 |
| ESPECIAL | LUCIANO PANGA | LIMOEIRO DO NORTE/CE | R$ 300,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário